SAMI tiibadega lumekopad on ette nähtud lume kogumiseks lumerohketelt tänavatelt ja parkimisplatsidelt, kus on oluline seadme laiuse kiire muutmine takistuste vältimiseks. Tänu individuaalselt reguleeritavatele tiibadele saab operaator täpselt suunata lume kopa sisse ja kogutud lume tõsta veoki kasti või hunnikusse. Koppa saab komplekteerida nii Olofsfors sile- kui ka võrkteradega.
Kõik meie tiibadega lumekopad on valmistatud kvaliteetsest SSAB terasest, mis tagab suurepärase vastupidavuse ja pika kasutusaja.
| Mudelid | WSB-1400 | WSB-1800 | WSB-2000 | WSB-2300HD | WSB-2800HD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tootekood | 473.000 | 407.000 | 408.000 | 457.000 | 428.000 |
| Töölaius ( maks.) (mm) | 2754 | 3087 | 3490 | 4000 | 5360 |
| Tiiva töölaius (mm) | 630 | 630 | 740 | 850 | 1270 |
| Kopa laius (mm) | 1497 | 1827 | 2010 | 2320 | 2820 |
| Kõrgus (mm) | 865 | 841 | 960 | 1240 | 1560 |
| Sügavus (mm) | 872 | 954 | 1220 | 1560 | 1671 |
| Mass (kg) | 325 | 437 | 641 | 850 | 1390 |
| Kopa maht (l) | 640 | 795 | 1295 | 2200 | 3200 |
| Kiirliited | 1 paar (1/2) | 1 paar (1/2) | 1 paar (1/2) | 1 paar (1/2) (HS2), 2 paari(1/2) (HS1) | 2 paari (3/4) |
| Soovituslik traktori mass (t) | 1,5 – 4 | 2 – 5 | 3 – 6 | 4-7 | 8-15 |
| Soovituslik traktori võimsus (hj) | 40 – 80 | 40 – 100 | 40 – 100 | 150 – 220 | Olofsfors võrkterad + jääterad |
| Standardvarustus | Olofsfors võrkterad | Olofsfors võrkterad | Olofsfors võrkterad | Olofsfors võrkterad | SBM |
| Haaked | EURO, SMS, Manitou, Zettelmeyer, Kramer | EURO, SMS, Manitou, Zettelmeyer, Kramer | EURO, SMS, Manitou, Zettelmeyer, Kramer | EURO, Zettelmeyer, SBM | |
| Materjal | Valmistatud SSAB terasest | Valmistatud SSAB terasest | Valmistatud SSAB terasest | Valmistatud SSAB terasest | Valmistatud SSAB terasest |
Vali sobiv piirkond
Müügijuht
Uue ja kasutatud tehnika müük
Müügijuht
Uue ja kasutatud tehnika müük
Müügijuht
Uue ja kasutatud tehnika müük
Müügijuht
Uue ja kasutatud tehnika müük